De volledige uitgooitabel.
Elke checkout van 2 tot en met 170 vind je hieronder in één tabel: de standaardroute per score, het aantal darts en of een getal een bogey-nummer is. Gebruik deze tabel als geheugensteun bij het uitgooien, tijdens het trainen op jouw baan bij Iron Darts in Middelharnis.
Status
Iron Darts opent aan Pascal 5C in Middelharnis — de openingsdatum volgt binnenkort. Vanaf opening ben je 24 uur per dag welkom met je persoonlijke code. Tot die tijd schrijf je je kosteloos in als Founding Member; je betaalt pas bij opening.
Wat betekent een dubbel bij het uitgooien?
Bij 501 of 301 moet je laatste worp altijd een dubbel zijn — het dubbele segment van een getal (bijvoorbeeld D20 voor 40 punten) of de Bull, die als D25 telt. Raak je het dubbel niet en gooi je over of ernaast, dan blijft je score staan en gaat de beurt door naar de volgende speler. Daarom bouw je je laatste worpen bewust op naar een score die op een dubbel eindigt.
Wat zijn bogey-nummers en welke moet je kennen?
Zeven scores zijn met drie darts onmogelijk op een dubbel te gooien: 169, 168, 166, 165, 163, 162, 159. Sta je op een van deze getallen, dan gooi je eerst bewust een lager aantal punten (bijvoorbeeld een enkele 19 of 20) om op de volgende beurt weer op een haalbare finish uit te komen.
Wat zijn de meest gebruikte finishes?
40 (D20), 32 (D16) en 36 (D18) zijn de finishes die de meeste spelers het vaakst gooien, gevolgd door 50 (Bull) en 20 (D10). Bovenaan staat 170 — T20, T20, Bull — de hoogst mogelijke checkout met drie darts, ook wel de "big fish" genoemd. Op jouw baan bij Iron Darts telt Autodarts Vantage automatisch mee, zodat je precies ziet welke finish je nog nodig hebt.
Hoe lees je de uitgooitabel van 2 tot 170?
Elke rij toont de resterende score, de aanbevolen worpen in volgorde en het aantal darts dat daarvoor nodig is. "T" staat voor triple (driedubbel), "D" voor dubbel, "25" voor het buitenste rode of groene vlak rond de Bull en "Bull" voor het binnenste rode vlak (50 punten). Een enkel getal zonder letter is een gewoon enkel segment.
| Score | Route | Darts |
|---|---|---|
| 2 | D1 | 1 |
| 3 | 1 D1 | 2 |
| 4 | D2 | 1 |
| 5 | 1 D2 | 2 |
| 6 | D3 | 1 |
| 7 | 1 D3 | 2 |
| 8 | D4 | 1 |
| 9 | 1 D4 | 2 |
| 10 | D5 | 1 |
| 11 | 1 D5 | 2 |
| 12 | D6 | 1 |
| 13 | 1 D6 | 2 |
| 14 | D7 | 1 |
| 15 | 1 D7 | 2 |
| 16 | D8 | 1 |
| 17 | 1 D8 | 2 |
| 18 | D9 | 1 |
| 19 | 1 D9 | 2 |
| 20 | D10 | 1 |
| 21 | 1 D10 | 2 |
| 22 | D11 | 1 |
| 23 | 1 D11 | 2 |
| 24 | D12 | 1 |
| 25 | 1 D12 | 2 |
| 26 | D13 | 1 |
| 27 | 1 D13 | 2 |
| 28 | D14 | 1 |
| 29 | 1 D14 | 2 |
| 30 | D15 | 1 |
| 31 | 1 D15 | 2 |
| 32 | D16 | 1 |
| 33 | 1 D16 | 2 |
| 34 | D17 | 1 |
| 35 | 1 D17 | 2 |
| 36 | D18 | 1 |
| 37 | 1 D18 | 2 |
| 38 | D19 | 1 |
| 39 | 1 D19 | 2 |
| 40 | D20 | 1 |
| 41 | 1 D20 | 2 |
| 42 | 2 D20 | 2 |
| 43 | 3 D20 | 2 |
| 44 | 4 D20 | 2 |
| Score | Route | Darts |
|---|---|---|
| 45 | 5 D20 | 2 |
| 46 | 6 D20 | 2 |
| 47 | 7 D20 | 2 |
| 48 | 8 D20 | 2 |
| 49 | 9 D20 | 2 |
| 50 | Bull | 1 |
| 51 | 11 D20 | 2 |
| 52 | 12 D20 | 2 |
| 53 | 13 D20 | 2 |
| 54 | 14 D20 | 2 |
| 55 | 15 D20 | 2 |
| 56 | 16 D20 | 2 |
| 57 | 17 D20 | 2 |
| 58 | 18 D20 | 2 |
| 59 | 19 D20 | 2 |
| 60 | 20 D20 | 2 |
| 61 | T7 D20 | 2 |
| 62 | D11 D20 | 2 |
| 63 | 25 D19 | 2 |
| 64 | T8 D20 | 2 |
| 65 | 25 D20 | 2 |
| 66 | D13 D20 | 2 |
| 67 | T9 D20 | 2 |
| 68 | D14 D20 | 2 |
| 69 | T11 D18 | 2 |
| 70 | T10 D20 | 2 |
| 71 | T11 D19 | 2 |
| 72 | D16 D20 | 2 |
| 73 | T11 D20 | 2 |
| 74 | D17 D20 | 2 |
| 75 | T13 D18 | 2 |
| 76 | T12 D20 | 2 |
| 77 | T13 D19 | 2 |
| 78 | D19 D20 | 2 |
| 79 | T13 D20 | 2 |
| 80 | T14 D19 | 2 |
| 81 | T15 D18 | 2 |
| 82 | T14 D20 | 2 |
| 83 | T15 D19 | 2 |
| 84 | T16 D18 | 2 |
| 85 | T15 D20 | 2 |
| 86 | T16 D19 | 2 |
| 87 | T17 D18 | 2 |
| Score | Route | Darts |
|---|---|---|
| 88 | T16 D20 | 2 |
| 89 | T17 D19 | 2 |
| 90 | T18 D18 | 2 |
| 91 | T17 D20 | 2 |
| 92 | T18 D19 | 2 |
| 93 | T19 D18 | 2 |
| 94 | T18 D20 | 2 |
| 95 | T19 D19 | 2 |
| 96 | T20 D18 | 2 |
| 97 | T19 D20 | 2 |
| 98 | T20 D19 | 2 |
| 99 | T19 2 D20 | 3 |
| 100 | T20 D20 | 2 |
| 101 | T20 1 D20 | 3 |
| 102 | T20 2 D20 | 3 |
| 103 | T20 3 D20 | 3 |
| 104 | T20 4 D20 | 3 |
| 105 | T20 5 D20 | 3 |
| 106 | T20 6 D20 | 3 |
| 107 | T20 7 D20 | 3 |
| 108 | T20 8 D20 | 3 |
| 109 | T20 9 D20 | 3 |
| 110 | T20 10 D20 | 3 |
| 111 | T20 11 D20 | 3 |
| 112 | T20 12 D20 | 3 |
| 113 | T20 13 D20 | 3 |
| 114 | T20 14 D20 | 3 |
| 115 | T20 15 D20 | 3 |
| 116 | T20 16 D20 | 3 |
| 117 | T20 17 D20 | 3 |
| 118 | T20 18 D20 | 3 |
| 119 | T20 19 D20 | 3 |
| 120 | T20 20 D20 | 3 |
| 121 | T20 T7 D20 | 3 |
| 122 | T19 25 D20 | 3 |
| 123 | T20 25 D19 | 3 |
| 124 | T20 T8 D20 | 3 |
| 125 | T20 25 D20 | 3 |
| 126 | T20 T10 D18 | 3 |
| 127 | T20 T9 D20 | 3 |
| 128 | T20 T10 D19 | 3 |
| 129 | T20 T11 D18 | 3 |
| 130 | T20 T10 D20 | 3 |
| Score | Route | Darts |
|---|---|---|
| 131 | T20 T11 D19 | 3 |
| 132 | T20 T12 D18 | 3 |
| 133 | T20 T11 D20 | 3 |
| 134 | T20 T12 D19 | 3 |
| 135 | T20 T13 D18 | 3 |
| 136 | T20 T12 D20 | 3 |
| 137 | T20 T13 D19 | 3 |
| 138 | T20 T14 D18 | 3 |
| 139 | T20 T13 D20 | 3 |
| 140 | T20 T14 D19 | 3 |
| 141 | T20 T15 D18 | 3 |
| 142 | T20 T14 D20 | 3 |
| 143 | T20 T15 D19 | 3 |
| 144 | T20 T16 D18 | 3 |
| 145 | T20 T15 D20 | 3 |
| 146 | T20 T16 D19 | 3 |
| 147 | T20 T17 D18 | 3 |
| 148 | T20 T16 D20 | 3 |
| 149 | T20 T17 D19 | 3 |
| 150 | T20 T18 D18 | 3 |
| 151 | T20 T17 D20 | 3 |
| 152 | T20 T18 D19 | 3 |
| 153 | T20 T19 D18 | 3 |
| 154 | T20 T18 D20 | 3 |
| 155 | T20 T19 D19 | 3 |
| 156 | T20 T20 D18 | 3 |
| 157 | T20 T19 D20 | 3 |
| 158 | T20 T20 D19 | 3 |
| 159 | —bogey | — |
| 160 | T20 T20 D20 | 3 |
| 161 | T20 T17 Bull | 3 |
| 162 | —bogey | — |
| 163 | —bogey | — |
| 164 | T20 T18 Bull | 3 |
| 165 | —bogey | — |
| 166 | —bogey | — |
| 167 | T20 T19 Bull | 3 |
| 168 | —bogey | — |
| 169 | —bogey | — |
| 170 | T20 T20 Bull | 3 |
Oefen deze tabel op je eigen baan
Bij Iron Darts in Middelharnis zet Autodarts Vantage automatisch de resterende score en de aanbevolen finish op het scherm. Ik begin met mijn gratis eerste uur of lees eerst de veelgestelde vragen over darten bij Iron Darts.
Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2026